Bảng giá dây cáp AXV/DSTA DAPHACO

Bảng giá dây cáp AXV/DSTA DAPHACO

DaycapCADIVI xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá dây cáp AXV/DSTA DAPHACO mới nhất 2026 tại đại lý, giá dao động từ 52.850 VNĐ đến 575.700 VNĐ theo tiết diện loại 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, 3P+1N, chiết khấu 25%, liên hệ HOTLINE 093 191 1896 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:

DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO

(Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):

Tu van va bao gia dai ly daycapcadivi

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - BÁO GIÁ CHÍNH XÁC - HỖ TRỢ NHANH CHÓNG:

Giao hàng nhanh chóng tận công trình dự án các khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ,..

Bảng giá dây cáp điện AXV/DSTA DAPHACO 0,6/1KV

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT
Sản phẩm
Thương hiệu
Đơn giá tham khảo
2 lõi 3 lõi 4 lõi
1 Dây cáp điện AXV/DSTA 16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 52.850 62.230 65.330
2 Dây cáp điện AXV/DSTA 25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 67.080 79.470 91.240
3 Dây cáp điện AXV/DSTA 35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 78.650 91.650 109.100
4 Dây cáp điện AXV/DSTA 50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 92.890 114.770 142.330
5 Dây cáp điện AXV/DSTA 70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 116.420 146.980 183.200
6 Dây cáp điện AXV/DSTA 95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 144.810 188.870 261.940
7 Dây cáp điện AXV/DSTA 120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 214.680 269.280 311.690
8 Dây cáp điện AXV/DSTA 150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 240.070 306.950 391.790
9 Dây cáp điện AXV/DSTA 185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 283.930 366.400 460.930
10 Dây cáp điện AXV/DSTA 240 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 343.590 451.340 575.700

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×16 + 1×10 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 71.630
2 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×25 + 1×16 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 86.290
3 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×50 + 1×25 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 131.080
4 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×50 + 1×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 136.230
5 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×70 + 1×35 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 168.440
6 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×70 + 1×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 174.120
7 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×95 + 1×50 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 239.130
8 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×95 + 1×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 250.080
9 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×120 + 1×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 293.940
10 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×120 + 1×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 305.500
11 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×150 + 1×70 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 349.370
12 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×150 + 1×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 363.610
13 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×185 + 1×95 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 414.700
14 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×185 + 1×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 426.060
15 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×240 + 1×120 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 518.020
16 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×240 + 1×150 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 536.700
17 Dây cáp điện AXV/DSTA 3×240 + 1×185 DAPHACO 0,6/1KV DAPHACO 553.620

Xem toàn bộ bảng giá dây cáp điện hạ thế DAPHACO mới nhất. Ngoài ra, nếu bạn đang quan tâm đến bảng giá dây cáp DAPHACO tổng hợp, liên hệ cho chúng tôi để được báo giá chiết khấu tốt nhất.

Chính sách chiết khấu dây cáp AXV/DSTA DAPHACO và ưu đãi tại Daycapcadivi

Chúng tôi hiểu rằng giá cả dây cáp AXV/DSTA DAPHACO là yếu tố quyết định. Vì vậy:

  • Chiết khấu linh hoạt: Đơn hàng càng lớn, mức chiết khấu càng sâu.

  • Hỗ trợ dự án: Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, biên bản thử nghiệm xuất xưởng cho các công trình thầu.

  • Vận chuyển: Vận chuyển nội thành TP.HCM và hỗ trợ chành xe đi tỉnh với mức giá vận chuyển tốt nhất.

Daycapcadivi – Đại lý dây cáp AXV/DSTA DAPHACO chính hãng, giá tốt, đầy đủ CO CQ

Nếu bạn đang tìm kiếm bảng giá dây cáp AXV/DSTA DAPHACO mới nhất tốt nhất kèm dịch vụ tận tâm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO

(Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):

Tu van va bao gia dai ly daycapcadivi

 

Để lại một bình luận