DaycapCADIVI xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá dây cáp SINO mới nhất 2026 tại đại lý, giá dao động từ 1,980 VNĐ đến 3,922,380 VNĐ (tùy chủng loại), đầy đủ kích thước, giá tốt, chiết khấu 25%, liên hệ HOTLINE 093 191 1896 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:
DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO
(Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
Giao hàng nhanh chóng tận công trình dự án các khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ,..
Top 5 Lý Do Nên Chọn Mua Dây Cáp SINO Tại Đại Lý Daycapcadivi
-
Cam kết 100% hàng chính hãng SINO: Đảm bảo đầy đủ chứng nhận xuất xưởng (CO/CQ), đẩy lùi hoàn toàn nỗi lo hàng giả, hàng kém chất lượng.
-
Chính sách giá bán và chiết khấu cực tốt: Là đại lý uy tín, Daycapcadivi mang lại mức giá cạnh tranh tối ưu cho cả khách công trình lẫn khách mua sỉ/lẻ.
-
Nguồn hàng đa dạng: Đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu từ dây dân dụng đến cáp hạ thế, cáp điện lực hạ thế cho các công trình lớn.
-
Dịch vụ giao hàng linh hoạt, đúng tiến độ: Hỗ trợ giao hàng tận nơi, tối ưu chi phí vận chuyển theo tuyến hoặc linh hoạt theo tiến độ gấp của dự án.
-
Tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp và hậu mãi chu đáo: Đội ngũ am hiểu sản phẩm, hỗ trợ bóc tách khối lượng và xử lý nhanh chóng mọi vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng
Dưới đây là tổng hợp toàn bộ bảng giá dây cáp SINO mới nhất 2026 tại đại lý Daycapcadivi. Giá bán chưa bao gồm VAT, hoa hồng, chiết khấu theo số lượng cáp dự án. Liên hệ trực tiếp chúng tôi qua HOTLINE 093 191 1896 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo từng thời điểm.
Bảng giá dây điện dân dụng SINO mới nhất 2026 tại Daycapcadivi
Lưu ý: Đơn giá dây điện dân dụng SINO mới nhất 2026 tại đại lý dưới đây mang tính chất tham khảo. Để nhận mức chiết khấu tốt nhất lên tới 25% tùy khối lượng, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
Bảng giá dây mềm VSF SINO
Bảng giá dây mềm VSF SINO 300/500V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây mềm VSF 0,5 mm2 | Sino | 1,980 |
| 2 | Dây mềm VSF 0,75 mm2 | Sino | 2,750 |
| 3 | Dây mềm VSF 1,0 mm2 | Sino | 3,520 |
Bảng giá dây mềm VSF SINO 450/750V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây mềm VSF 1,5 mm2 | Sino | 4,950 |
| 2 | Dây mềm VSF 2,5 mm2 | Sino | 8,030 |
| 3 | Dây mềm VSF 4,0 mm2 | Sino | 12,540 |
| 4 | Dây mềm VSF 6,0 mm2 | Sino | 18,920 |
| 5 | Dây mềm VSF 10 mm2 | Sino | 33,550 |
| 6 | Dây mềm VSF 16 mm2 | Sino | 50,600 |
| 7 | Dây mềm VSF 25 mm2 | Sino | 78,650 |
| 8 | Dây mềm VSF 35 mm2 | Sino | 109,780 |
| 9 | Dây mềm VSF 50 mm2 | Sino | 157,080 |
| 10 | Dây mềm VSF 70 mm2 | Sino | 221,430 |
| 11 | Dây mềm VSF 95 mm2 | Sino | 292,380 |
| 12 | Dây mềm VSF 120 mm2 | Sino | 372,900 |
| 13 | Dây mềm VSF 150 mm2 | Sino | 463,980 |
| 14 | Dây mềm VSF 185 mm2 | Sino | 567,380 |
| 15 | Dây mềm VSF 240 mm2 | Sino | 748,220 |
Bảng giá dây đôi mềm dẹt VFF SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.5 mm2 | Sino | 3,960 |
| 2 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.7 mm2 | Sino | 5,280 |
| 3 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 0.75 mm2 | Sino | 5,610 |
| 4 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.0 mm2 | Sino | 7,040 |
| 5 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.25 mm2 | Sino | 9,020 |
| 6 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 1.5 mm2 | Sino | 9,900 |
| 7 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 2.5 mm2 | Sino | 13,750 |
| 8 | Dây đôi mềm dẹt VFF 2 x 2.5 mm2 | Sino | 15,840 |
Bảng giá dây mềm dẹt cách điện VCTFK SINO
Bảng giá dây mềm dẹt cách điện VCTFK SINO 300/300V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây mềm dẹt cách điện VCTFK 2c x 0,5mm2 | Sino | 5,280 |
Bảng giá dây mềm dẹt cách điện VCTFK SINO 300/500V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 0,75mm2 | Sino | 6,380 |
| 2 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 1,0mm2 | Sino | 7,920 |
| 3 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 1,5mm2 | Sino | 10,780 |
| 4 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 2,5mm2 | Sino | 17,600 |
| 5 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 4,0 mm2 | Sino | 27,280 |
| 6 | Dây mềm dẹt cách điện 2c x 6,0mm2 | Sino | 41,140 |
Bảng giá dây mềm tròn cách điện VCTF SINO
Bảng giá dây mềm tròn cách điện VCTF SINO 300/300V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây mềm tròn cách điện 2c x 0,5mm2 | Sino | 5,940 |
| 2 | Dây mềm tròn cách điện 3c x 0,5mm2 | Sino | 8,360 |
Bảng giá dây mềm tròn cách điện VCTF SINO 300/500V
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây mềm tròn 2c x 0,75mm2 | Sino | 7,260 |
| 2 | Dây mềm tròn 2c x 1,0mm2 | Sino | 8,800 |
| 3 | Dây mềm tròn 2c x 1,5mm2 | Sino | 12,100 |
| 4 | Dây mềm tròn 2c x 2,5mm2 | Sino | 19,360 |
| 5 | Dây mềm tròn 2c x 4,0mm2 | Sino | 29,700 |
| 6 | Dây mềm tròn 2c x 6,0mm2 | Sino | 44,220 |
| 7 | Dây mềm tròn 3c x 0,75mm2 | Sino | 9,900 |
| 8 | Dây mềm tròn 3c x 1,0mm2 | Sino | 12,320 |
| 9 | Dây mềm tròn 3c x 1,5mm2 | Sino | 17,050 |
| 10 | Dây mềm tròn 3c x 2,5mm2 | Sino | 27,280 |
| 11 | Dây mềm tròn 3c x 4,0mm2 | Sino | 42,020 |
| 12 | Dây mềm tròn 3c x 6,0mm2 | Sino | 63,800 |
| 13 | Dây mềm tròn 4c x 0,75mm2 | Sino | 12,760 |
| 14 | Dây mềm tròn 4c x 1,0mm2 | Sino | 15,950 |
| 15 | Dây mềm tròn 4c x 1,5mm2 | Sino | 22,220 |
| 16 | Dây mềm tròn 4c x 2,5mm2 | Sino | 35,640 |
| 17 | Dây mềm tròn 4c x 4,0mm2 | Sino | 55,220 |
| 18 | Dây mềm tròn 4c x 6,0mm2 | Sino | 83,600 |
| 19 | Dây mềm tròn 5c x 0,75mm2 | Sino | 16,720 |
| 20 | Dây mềm tròn 5c x 1,0mm2 | Sino | 20,460 |
| 21 | Dây mềm tròn 5c x 1,5mm2 | Sino | 29,040 |
| 22 | Dây mềm tròn 5c x 2,5mm2 | Sino | 45,980 |
| 23 | Dây mềm tròn 5c x 4.0mm2 | Sino | 71,060 |
| 24 | Dây mềm tròn 5c x 6.0mm2 | Sino | 106,920 |
Bảng giá dây cáp hạ thế SINO mới nhất 2026 tại Daycapcadivi
Lưu ý: Đơn giá dây cáp hạ thế SINO mới nhất 2026 tại đại lý dưới đây mang tính chất tham khảo. Để nhận mức chiết khấu tốt nhất lên tới 25% tùy khối lượng, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
Bảng giá dây cáp CVV SINO
Bảng giá dây cáp CVV 1 lõi đến 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
Stt
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp CVV 1.5 mm2 | Sino | 7,106 | 14,080 | 25,520 | 31,680 |
| 2 | Dây cáp CVV 2.5 mm2 | Sino | 10,252 | 20,900 | 35,750 | 45,540 |
| 3 | Dây cáp CVV 4 mm2 | Sino | 14,916 | 32,120 | 52,140 | 69,300 |
| 4 | Dây cáp CVV 6 mm2 | Sino | 20,922 | 50,380 | 71,720 | 92,840 |
| 5 | Dây cáp CVV 10 mm2 | Sino | 32,736 | 73,920 | 106,260 | 139,040 |
| 6 | Dây cáp CVV 16 mm2 | Sino | 46,860 | 110,440 | 160,512 | 206,030 |
| 7 | Dây cáp CVV 25 mm2 | Sino | 73,260 | 167,420 | 239,437 | 311,718 |
| 8 | Dây cáp CVV 35 mm2 | Sino | 102,487 | 224,004 | 321,695 | 421,388 |
| 9 | Dây cáp CVV 50 mm2 | Sino | 139,348 | 298,408 | 432,432 | 569,800 |
| 10 | Dây cáp CVV 70 mm2 | Sino | 197,252 | 416,999 | 609,059 | 805,519 |
| 11 | Dây cáp CVV 95 mm2 | Sino | 272,184 | 570,328 | 840,521 | 1,111,385 |
| 12 | Dây cáp CVV 120 mm2 | Sino | 350,240 | 742,698 | 1,088,087 | 1,441,605 |
| 13 | Dây cáp CVV 150 mm2 | Sino | 421,124 | 880,187 | 1,292,665 | 1,722,578 |
| 14 | Dây cáp CVV 185 mm2 | Sino | 525,338 | 1,095,677 | 1,613,172 | 2,142,503 |
| 15 | Dây cáp CVV 240 mm2 | Sino | 687,324 | 1,429,351 | 2,109,899 | 2,806,012 |
| 16 | Dây cáp CVV 300 mm2 | Sino | 862,213 | 1,791,922 | 2,641,232 | 3,516,359 |
| 17 | Dây cáp CVV 400 mm2 | Sino | 1,098,207 | – | – | |
| 18 | Dây cáp CVV 500 mm2 | Sino | 1,404,337 | – | – | |
| 19 | Dây cáp CVV 630 mm2 | Sino | 1,806,563 | – | – | |
Bảng giá dây cáp CVV 3 pha 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây cáp CVV 3C x 2.5 mm2 + 1C x 1.5mm2 | Sino | 37,191 |
| 2 | Dây cáp CVV 3C x 4 mm2 + 1C x 2.5mm2 | Sino | 55,682 |
| 3 | Dây cáp CVV 3C x 6.0 mm2 + 1C x 4.0mm2 | Sino | 77,220 |
| 4 | Dây cáp CVV 3C x 10 mm2 + 1C x 6.0mm2 | Sino | 118,019 |
| 5 | Dây cáp CVV 3C x 16 mm2 + 1C x 10mm2 | Sino | 180,081 |
| 6 | Dây cáp CVV 3C x 25 mm2 + 1C x 16mm2 | Sino | 277,024 |
| 7 | Dây cáp CVV 3C x 35 mm2 + 1C x 16mm2 | Sino | 365,299 |
| 8 | Dây cáp CVV 3C x 35 mm2 + 1C x 25mm2 | Sino | 392,128 |
| 9 | Dây cáp CVV 3C x 50 mm2 + 1C x 25mm2 | Sino | 511,676 |
| 10 | Dây cáp CVV 3C x 50 mm2 + 1C x 35mm2 | Sino | 541,662 |
| 11 | Dây cáp CVV 3C x 70 mm2 + 1C x 35mm2 | Sino | 715,363 |
| 12 | Dây cáp CVV 3C x 70 mm2 + 1C x 50mm2 | Sino | 755,634 |
| 13 | Dây cáp CVV 3C x 95 mm2 + 1C x 50mm2 | Sino | 995,280 |
| 14 | Dây cáp CVV 3C x 95 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,054,658 |
| 15 | Dây cáp CVV 3C x 120 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 167,189 |
| 16 | Dây cáp CVV 3C x 120 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,347,291 |
| 17 | Dây cáp CVV 3C x 150 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,524,336 |
| 18 | Dây cáp CVV 3C x 150 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,606,044 |
| 19 | Dây cáp CVV 3C x 150 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 1,676,741 |
| 20 | Dây cáp CVV 3C x 185 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,935,483 |
| 21 | Dây cáp CVV 3C x 185 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 2,009,139 |
| 22 | Dây cáp CVV 3C x 185 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 2,095,566 |
| 23 | Dây cáp CVV 3C x 240 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 2,510,794 |
| 24 | Dây cáp CVV 3C x 240 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 2,597,419 |
| 25 | Dây cáp CVV 3C x 240 mm2 + 1C x 185mm2 | Sino | 2,707,870 |
| 26 | Dây cáp CVV 3C x 300 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 3,137,827 |
| 27 | Dây cáp CVV 3C x 300 mm2 + 1C x 185mm2 | Sino | 3,248,564 |
| 28 | Dây cáp CVV 3C x 300 mm2 + 1C x 240mm2 | Sino | 3,419,416 |
Bảng giá dây cáp CVV/DATA SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây cáp CVV/DATA 1.5 mm2 | Sino | 7,920 |
| 2 | Dây cáp CVV/DATA 2.5 mm2 | Sino | 11,220 |
| 3 | Dây cáp CVV/DATA 4 mm2 | Sino | 16,280 |
| 4 | Dây cáp CVV/DATA 6 mm2 | Sino | 23,320 |
| 5 | Dây cáp CVV/DATA 10 mm2 | Sino | 34,980 |
| 6 | Dây cáp CVV/DATA 16 mm2 | Sino | 51,700 |
| 7 | Dây cáp CVV/DATA 25 mm2 | Sino | 93,775 |
| 8 | Dây cáp CVV/DATA 35 mm2 | Sino | 120,395 |
| 9 | Dây cáp CVV/DATA 50 mm2 | Sino | 156,200 |
| 10 | Dây cáp CVV/DATA 70 mm2 | Sino | 220,440 |
| 11 | Dây cáp CVV/DATA 95 mm2 | Sino | 308,440 |
| 12 | Dây cáp CVV/DATA 120 mm2 | Sino | 385,880 |
| 13 | Dây cáp CVV/DATA 150 mm2 | Sino | 464,918 |
| 14 | Dây cáp CVV/DATA 185 mm2 | Sino | 572,862 |
| 15 | Dây cáp CVV/DATA 240 mm2 | Sino | 740,435 |
| 16 | Dây cáp CVV/DATA 300 mm2 | Sino | 921,052 |
| 17 | Dây cáp CVV/DATA 400 mm2 | Sino | 1,167,021 |
| 18 | Dây cáp CVV/DATA 500 mm2 | Sino | 1,603,360 |
| 19 | Dây cáp CVV/DATA 630 mm2 | Sino | 2,023,340 |
Bảng giá dây cáp CVV/DSTA SINO
Bảng giá dây cáp CVV/DSTA 2 lõi đến 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
Stt
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp CVV/DSTA 1.5 mm2 | Sino | 27,500 | 37,180 | 44,660 |
| 2 | Dây cáp CVV/DSTA 2.5 mm2 | Sino | 35,640 | 48,400 | 57,893 |
| 3 | Dây cáp CVV/DSTA 4 mm2 | Sino | 49,940 | 68,420 | 82,786 |
| 4 | Dây cáp CVV/DSTA 6 mm2 | Sino | 62,040 | 86,020 | 105,677 |
| 5 | Dây cáp CVV/DSTA 10 mm2 | Sino | 87,450 | 123,640 | 155,980 |
| 6 | Dây cáp CVV/DSTA 16 mm2 | Sino | 123,860 | 177,980 | 226,380 |
| 7 | Dây cáp CVV/DSTA 25 mm2 | Sino | 187,220 | 260,480 | 334,345 |
| 8 | Dây cáp CVV/DSTA 35 mm2 | Sino | 247,566 | 344,729 | 447,073 |
| 9 | Dây cáp CVV/DSTA 50 mm2 | Sino | 323,026 | 460,251 | 605,066 |
| 10 | Dây cáp CVV/DSTA 70 mm2 | Sino | 445,214 | 642,466 | 867,009 |
| 11 | Dây cáp CVV/DSTA 95 mm2 | Sino | 606,397 | 905,344 | 1,183,919 |
| 12 | Dây cáp CVV/DSTA 120 mm2 | Sino | 807,114 | 1,162,491 | 1,520,266 |
| 13 | Dây cáp CVV/DSTA 150 mm2 | Sino | 952,589 | 1,375,187 | 1,817,211 |
| 14 | Dây cáp CVV/DSTA 185 mm2 | Sino | 1,178,595 | 1,706,067 | 2,251,909 |
| 15 | Dây cáp CVV/DSTA 240 mm2 | Sino | 1,521,993 | 2,219,173 | 2,933,381 |
| 16 | Dây cáp CVV/DSTA 300 mm2 | Sino | 1,903,858 | 2,762,089 | 3,662,769 |
Bảng giá dây cáp CVV/DSTA 3 pha 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 2.5 mm2 + 1C x 1.5mm2 | Sino | 55,000 |
| 2 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 4 mm2 + 1C x 2.5mm2 | Sino | 77,198 |
| 3 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 6.0 mm2 + 1C x 4.0mm2 | Sino | 99,418 |
| 4 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 10 mm2 + 1C x 6.0mm2 | Sino | 144,760 |
| 5 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 16 mm2 + 1C x 10mm2 | Sino | 209,880 |
| 6 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 25 mm2 + 1C x 16mm2 | Sino | 309,056 |
| 7 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 35 mm2 + 1C x 16mm2 | Sino | 394,240 |
| 8 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 35 mm2 + 1C x 25mm2 | Sino | 421,784 |
| 9 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 50 mm2 + 1C x 25mm2 | Sino | 541,442 |
| 10 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 50 mm2 + 1C x 35mm2 | Sino | 571,263 |
| 11 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 70 mm2 + 1C x 35mm2 | Sino | 750,816 |
| 12 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 70 mm2 + 1C x 50mm2 | Sino | 788,216 |
| 13 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 95 mm2 + 1C x 50mm2 | Sino | 1,052,821 |
| 14 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 95 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,114,179 |
| 15 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 120 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,380,247 |
| 16 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 120 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,462,769 |
| 17 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 150 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,641,123 |
| 18 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 150 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,720,576 |
| 19 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 150 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 1,910,150 |
| 20 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 185 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 2,000,757 |
| 21 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 185 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 2,138,774 |
| 22 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 185 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 2,369,180 |
| 23 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 240 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 2,677,037 |
| 24 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 240 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 2,761,154 |
| 25 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 240 mm2 + 1C x 185mm2 | Sino | 2,872,958 |
| 26 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 300 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 3,332,021 |
| 27 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 300 mm2 + 1C x 185mm2 | Sino | 3,338,940 |
| 28 | Dây cáp CVV/DSTA 3C x 300 mm2 + 1C x 240mm2 | Sino | 3,763,540 |
Bảng giá dây cáp CVV/SWA SINO
Bảng giá dây cáp CVV/SWA 2 lõi đến 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
STT
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá | ||
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp CVV/SWA 1.5 mm2 | Sino | 30,580 | 40,920 | 48,840 |
| 2 | Dây cáp CVV/SWA 2.5 mm2 | Sino | 39,050 | 52,250 | 63,140 |
| 3 | Dây cáp CVV/SWA 4 mm2 | Sino | 53,680 | 79,420 | 96,580 |
| 4 | Dây cáp CVV/SWA 6 mm2 | Sino | 72,160 | 97,240 | 120,340 |
| 5 | Dây cáp CVV/SWA 10 mm2 | Sino | 98,120 | 136,180 | 168,520 |
| 6 | Dây cáp CVV/SWA 16 mm2 | Sino | 135,960 | 191,180 | 242,880 |
| 7 | Dây cáp CVV/SWA 25 mm2 | Sino | 203,940 | 277,420 | 359,480 |
| 8 | Dây cáp CVV/SWA 35 mm2 | Sino | 157,300 | 373,340 | 512,820 |
| 9 | Dây cáp CVV/SWA 50 mm2 | Sino | 370,920 | 522,060 | 696,300 |
| 10 | Dây cáp CVV/SWA 70 mm2 | Sino | 503,360 | 722,480 | 935,660 |
| 11 | Dây cáp CVV/SWA 95 mm2 | Sino | 695,860 | 981,640 | 1,274,240 |
| 12 | Dây cáp CVV/SWA 120 mm2 | Sino | 828,080 | 1,184,920 | 1,565,850 |
| 13 | Dây cáp CVV/SWA 150 mm2 | Sino | 1,055,120 | 1,476,200 | 1,965,260 |
| 14 | Dây cáp CVV/SWA 185 mm2 | Sino | 1,299,980 | 1,857,680 | 2,471,260 |
| 15 | Dây cáp CVV/SWA 240 mm2 | Sino | 1,693,780 | 2,396,680 | 3,145,780 |
| 16 | Dây cáp CVV/SWA 300 mm2 | Sino | 2,119,480 | 2,966,480 | 3,922,380 |
Bảng giá dây cáp CVV/SWA 3 pha 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| Stt | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá |
| 1 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 2.5 mm2 + 1C x 1.5mm2 | Sino | 59,400 |
| 2 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 4 mm2 + 1C x 2.5mm2 | Sino | 89,760 |
| 3 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 6.0 mm2 + 1C x 4.0mm2 | Sino | 113,850 |
| 4 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 10 mm2 + 1C x 6.0mm2 | Sino | 157,520 |
| 5 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 16 mm2 + 1C x 10mm2 | Sino | 225,940 |
| 6 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 25 mm2 + 1C x 16mm2 | Sino | 332,640 |
| 7 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 35 mm2 + 1C x 16mm2 | Sino | 429,000 |
| 8 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 35 mm2 + 1C x 25mm2 | Sino | 459,250 |
| 9 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 50 mm2 + 1C x 25mm2 | Sino | 616,440 |
| 10 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 50 mm2 + 1C x 35mm2 | Sino | 651,420 |
| 11 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 70 mm2 + 1C x 35mm2 | Sino | 867,900 |
| 12 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 70 mm2 + 1C x 50mm2 | Sino | 921,360 |
| 13 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 95 mm2 + 1C x 50mm2 | Sino | 1,164,460 |
| 14 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 95 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,232,880 |
| 15 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 120 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,480,600 |
| 16 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 120 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,568,380 |
| 17 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 150 mm2 + 1C x 70mm2 | Sino | 1,771,550 |
| 18 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 150 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 1,872,750 |
| 19 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 150 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 1,952,280 |
| 20 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 185 mm2 + 1C x 95mm2 | Sino | 2,271,280 |
| 21 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 185 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 2,384,360 |
| 22 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 185 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 2,434,080 |
| 23 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 240 mm2 + 1C x 120mm2 | Sino | 2,847,680 |
| 24 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 240 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 2,959,660 |
| 25 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 240 mm2 + 1C x 185mm2 | Sino | 3,084,400 |
| 26 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 300 mm2 + 1C x 150mm2 | Sino | 3,555,420 |
| 27 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 300 mm2 + 1C x 185mm2 | Sino | 3,678,400 |
| 28 | Dây cáp CVV/SWA 3C x 300 mm2 + 1C x 240mm2 | Sino | 3,858,800 |
Bảng giá dây cáp CXV SINO
Bảng giá dây cáp CXV 1 lõi đến 4 lõi SINO
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
|
Stt
|
Sản phẩm
|
Thương hiệu
|
Đơn giá | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây cáp CXV 1.5 mm2 | Sino | 5,951 | 13,266 | 20,779 | 26,037 |
| 2 | Dây cáp CXV 2.5 mm2 | Sino | 9,009 | 19,745 | 29,997 | 38,863 |
| 3 | Dây cáp CXV 4 mm2 | Sino | 13,398 | 28,754 | 43,615 | 56,408 |
| 4 | Dây cáp CXV 6 mm2 | Sino | 19,624 | 42,856 | 62,348 | 81,389 |
| 5 | Dây cáp CXV 10 mm2 | Sino | 30,393 | 65,901 | 97,009 | 127,248 |
| 6 | Dây cáp CXV 16 mm2 | Sino | 47,047 | 99,649 | 145,970 | 192,291 |
| 7 | Dây cáp CXV 25 mm2 | Sino | 72,006 | 152,537 | 225,456 | 297,286 |
| 8 | Dây cáp CXV 35 mm2 | Sino | 100,507 | 211,277 | 311,300 | 412,412 |
| 9 | Dây cáp CXV 50 mm2 | Sino | 138,182 | 289,553 | 427,537 | 567,798 |
| 10 | Dây cáp CXV 70 mm2 | Sino | 194,755 | 407,187 | 603,020 | 801,185 |
| 11 | Dây cáp CXV 95 mm2 | Sino | 271,029 | 564,707 | 836,770 | 1,102,519 |
| 12 | Dây cáp CXV 120 mm2 | Sino | 339,823 | 399,718 | 1,037,949 | 1,380,137 |
| 13 | Dây cáp CXV 150 mm2 | Sino | 423,049 | 870,826 | 1,293,017 | 1,719,014 |
| 14 | Dây cáp CXV 185 mm2 | Sino | 529,650 | 1,052,348 | 1,617,044 | 2,151,039 |
| 15 | Dây cáp CXV 240 mm2 | Sino | 691,911 | 1,374,043 | 2,108,667 | 2,807,420 |
| 16 | Dây cáp CXV 300 mm2 | Sino | 866,030 | 1,722,534 | 2,637,822 | 3,509,968 |
| 17 | Dây cáp CXV 400 mm2 | Sino | 1,121,945 | – | – | – |
| 18 | Dây cáp CXV 500 mm2 | Sino | 1,404,227 | – | – | – |
