DAYCAPCADIVI – Đại lý cấp 1 dây cáp điện CADIVI xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá cáp trung thế CADIVI ruột đồng mới nhất, bảng giá mang tính tham khảo theo từng chủng loại và tiết diện.
Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:
DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
DAYCAPCADIVI – ĐẠI LÝ CẤP 1 CÁP CADIVI
Chúng tôi – Daycapcadivi là đại lý cấp 1 chính thức của CADIVI đang cung cấp các sản phẩm CADIVI chính hãng tại TP.Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận với mức giá cực tốt.

BẢNG GIÁ CÁP TRUNG THẾ CADIVI RUỘT ĐỒNG 2026
Bảng giá Cáp đồng ngầm trung thế CADIVI mới nhất 2026
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá cáp đồng ngầm trung thế CADIVI toàn bộ mới nhất (bảng giá có giá trị tham khảo theo chủng loại và kích thước và thường xuyên thay đổi theo tình hình thực tế của thị trường).
Để nhận được giá bán chính xác và chiết khấu hấp dẫn, liên hệ trực tiếp cho chúng tôi HOTLINE để được hỗ trợ tốt nhất:
Bảng giá Cáp CXV/S CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV theo TCVN 5935/IEC 60502-2, loại 1 lõi, ruột đồng, có lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, lớp bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại bằng băng đồng, vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/S-25 (24kV) | CADIVI | 224.587 |
| 2 | Cáp CXV/S-35 (24kV) | CADIVI | 276,650 |
| 3 | Cáp CXV/S-50 (24kV) | CADIVI | 347,450 |
| 4 | Cáp CXV/S-70 (24kV) | CADIVI | 458,770 |
| 5 | Cáp CXV/S-95 (24kV) | CADIVI | 599,710 |
| 6 | Cáp CXV/S-120 (24kV) | CADIVI | 728,470 |
| 7 | Cáp CXV/S-150 (24kV) | CADIVI | 904,150 |
| 8 | Cáp CXV/S-185 (24kV) | CADIVI | 1,100,030 |
| 9 | Cáp CXV/S-240 (24kV) | CADIVI | 1,408,980 |
| 10 | Cáp CXV/S-300 (24kV) | CADIVI | 1,734,220 |
| 11 | Cáp CXV/S-400 (24kV) | CADIVI | 2,215,670 |
| 12 | Cáp CXV/S-500 (24kV) | CADIVI | 2.301.508 |
Bảng giá Cáp CXV/SE CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV theo TCVN 5935-2/IEC 60502-2, loại 3 lõi, ruột đồng, có lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, lớp bán dẫn cách điện, từng lõi có màn chắn kim loại bằng băng đồng, vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/SE-3×25 (24kV) | CADIVI | 718.839 |
| 2 | Cáp CXV/SE-3×35 (24kV) | CADIVI | 910 |
| 3 | Cáp CXV/SE-3×50 (24kV) | CADIVI | 1,133,400 |
| 4 | Cáp CXV/SE-3×70 (24kV) | CADIVI | 1,488,140 |
| 5 | Cáp CXV/SE-3×95 (24kV) | CADIVI | 1,888,320 |
| 6 | Cáp CXV/SE-3×120 (24kV) | CADIVI | 2,289,290 |
| 7 | Cáp CXV/SE-3×150 (24kV) | CADIVI | 2,829,530 |
| 8 | Cáp CXV/SE-3×185 (24kV) | CADIVI | 3,436,800 |
| 9 | Cáp CXV/SE-3×240 (24kV) | CADIVI | 4,383,510 |
| 10 | Cáp CXV/SE-3×300 (24kV) | CADIVI | 5,377,350 |
| 11 | Cáp CXV/SE-3×400 (24kV) | CADIVI | 6,860,130 |
Bảng giá Cáp CXV/S/DATA CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV theo TCVN 5935-2/IEC 60502-2, loại 1 lõi, ruột đồng, có lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, lớp bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại bằng băng đồng, giáp bảo vệ bằng băng nhôm, vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/S/DATA-25 (24kV) | CADIVI | 279.719 |
| 2 | Cáp CXV/S/DATA-35 (24kV) | CADIVI | 353 |
| 3 | Cáp CXV/S/DATA-50 (24kV) | CADIVI | 426 |
| 4 | Cáp CXV/S/DATA-70 (24kV) | CADIVI | 544 |
| 5 | Cáp CXV/S/DATA-95 (24kV) | CADIVI | 690 |
| 6 | Cáp CXV/S/DATA-120 (24kV) | CADIVI | 824 |
| 7 | Cáp CXV/S/DATA-150 (24kV) | CADIVI | 1,006,410 |
| 8 | Cáp CXV/S/DATA-185 (24kV) | CADIVI | 1,209,820 |
| 9 | Cáp CXV/S/DATA-240 (24kV) | CADIVI | 1,526,420 |
| 10 | Cáp CXV/S/DATA-300 (24kV) | CADIVI | 1,861,280 |
| 11 | Cáp CXV/S/DATA-400 (24kV) | CADIVI | 2,354,840 |
| 12 | Cáp CXV/S/DATA×500 (24kV) | CADIVI | 2.431.902 |
Bảng giá Cáp CXV/SE/DSTA CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV theo TCVN 5935-2/IEC 60502-2, loại 3 lõi, ruột đồng, có lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, lớp bán dẫn cách điện, từng lõi có màn chắn kim loại bằng băng đồng, giáp bảo vệ bằng băng thép, vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×25 (24kV) | CADIVI | 829.367 |
| 2 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×35 (24kV) | CADIVI | 1,039,970 |
| 3 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×50 (24kV) | CADIVI | 1,271,330 |
| 4 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×70 (24kV) | CADIVI | 1,628,440 |
| 5 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×95 (24kV) | CADIVI | 2,081,210 |
| 6 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×120 (24kV) | CADIVI | 2,490,250 |
| 7 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×150 (24kV) | CADIVI | 3,055,600 |
| 8 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×185 (24kV) | CADIVI | 3,684,400 |
| 9 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×240 (24kV) | CADIVI | 4,743,170 |
| 10 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×300 (24kV) | CADIVI | 5,771,120 |
| 11 | Cáp CXV/SE/DSTA-3×400 (24kV) | CADIVI | 7,302,350 |
Bảng giá Cáp CXV/S/AWA CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2/IEC 60502-2, loại 1 lõi, ruột đồng, có lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, lớp bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại bằng băng đồng, giáp bảo vệ sợi nhôm và vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/S/AWA-25 (24kV) | CADIVI | 285.725 |
| 2 | Cáp CXV/S/AWA-35 (24kV) | CADIVI | 366,290 |
| 3 | Cáp CXV/S/AWA-50 (24kV) | CADIVI | 441,360 |
| 4 | Cáp CXV/S/AWA-70 (24kV) | CADIVI | 569,160 |
| 5 | Cáp CXV/S/AWA-95 (24kV) | CADIVI | 715,010 |
| 6 | Cáp CXV/S/AWA-120 (24kV) | CADIVI | 848,980 |
| 7 | Cáp CXV/S/AWA-150 (24kV) | CADIVI | 1,035,130 |
| 8 | Cáp CXV/S/AWA-185 (24kV) | CADIVI | 1,236,560 |
| 9 | Cáp CXV/S/AWA-240 (24kV) | CADIVI | 1,555,120 |
| 10 | Cáp CXV/S/AWA-300 (24kV) | CADIVI | 1,922,770 |
| 11 | Cáp CXV/S/AWA-400 (24kV) | CADIVI | 2,422,690 |
| 12 | Cáp CXV/S/AWA-500 (24kV) | CADIVI | 2.485.736 |
Bảng giá Cáp CXV/SE/SWA CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-2/IEC 60502-2, cấu tạo 3 lõi ruột đồng, có lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, lớp bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại bằng băng đồng cho từng lõi, giáp bảo vệ bằng sợi thép và vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/SE/SWA 3×25 (24kV) | CADIVI | 982.080 |
| 2 | Cáp CXV/SE/SWA 3×35 (24kV) | CADIVI | 1,210,990 |
| 3 | Cáp CXV/SE/SWA 3×50 (24kV) | CADIVI | 1,452,820 |
| 4 | Cáp CXV/SE/SWA 3×70 (24kV) | CADIVI | 1,828,930 |
| 5 | Cáp CXV/SE/SWA 3×95 (24kV) | CADIVI | 2,298,000 |
| 6 | Cáp CXV/SE/SWA 3×120 (24kV) | CADIVI | 2,800,010 |
| 7 | Cáp CXV/SE/SWA 3×150 (24kV) | CADIVI | 3,389,330 |
| 8 | Cáp CXV/SE/SWA 3×185 (24kV) | CADIVI | 4,040,980 |
| 9 | Cáp CXV/SE/SWA 3×240 (24kV) | CADIVI | 5,036,950 |
| 10 | Cáp CXV/SE/SWA 3×300 (24kV) | CADIVI | 6,078,910 |
| 11 | Cáp CXV/SE/SWA 3×400 (24kV) | CADIVI | 7,569,160 |
Bảng giá Cáp đồng trung thế treo CADIVI mới nhất 2026
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá cáp đồng trung thế treo CADIVI toàn bộ mới nhất (bảng giá có giá trị tham khảo theo chủng loại và kích thước và thường xuyên thay đổi theo tình hình thực tế của thị trường).
Để nhận được giá bán chính xác và chiết khấu hấp dẫn, liên hệ trực tiếp cho chúng tôi HOTLINE để được hỗ trợ tốt nhất:
Bảng giá Cáp CXV CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế treo 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1, có ruột dẫn bằng đồng, cách điện XLPE và vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Cáp CXV 25 (24kV) | CADIVI | 180,060 |
| 2 | Cáp CXV 35 (24kV) | CADIVI | 233,420 |
| 3 | Cáp CXV 50 (24kV) | CADIVI | 304,210 |
| 4 | Cáp CXV 70 (24kV) | CADIVI | 415,540 |
| 5 | Cáp CXV 95 (24kV) | CADIVI | 556,970 |
| 6 | Cáp CXV 120 (24kV) | CADIVI | 691,100 |
| 7 | Cáp CXV 150 (24kV) | CADIVI | 858,620 |
| 8 | Cáp CXV 185 (24kV) | CADIVI | 1,059,590 |
| 9 | Cáp CXV 240 (24kV) | CADIVI | 1,370,800 |
| 10 | Cáp CXV 300 (24kV) | CADIVI | 1,703,070 |
| 11 | Cáp CXV 400 (24kV) | CADIVI | 2,173,680 |
| 12 | Cáp CXV 500 (24kV) | CADIVI | 2,849,570 |
Bảng giá Cáp CX1V CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế treo 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 5935-1, có ruột dẫn bằng đồng, lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE và vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CX1V 25 (24kV) | CADIVI | 196,210 |
| 2 | Cáp CX1V 35 (24kV) | CADIVI | 252,120 |
| 3 | Cáp CX1V 50 (24kV) | CADIVI | 322,750 |
| 4 | Cáp CX1V 70 (24kV) | CADIVI | 437,240 |
| 5 | Cáp CX1V 95 (24kV) | CADIVI | 578,180 |
| 6 | Cáp CX1V 120 (24kV) | CADIVI | 712,310 |
| 7 | Cáp CX1V 150 (24kV) | CADIVI | 882,780 |
| 8 | Cáp CX1V 185 (24kV) | CADIVI | 1,086,350 |
| 9 | Cáp CX1V 240 (24kV) | CADIVI | 1,400,500 |
| 10 | Cáp CX1V 300 (24kV) | CADIVI | 1,735,040 |
| 11 | Cáp CX1V 400 (24kV) | CADIVI | 2,211,220 |
| 12 | Cáp CX1V 500 (24kV) | CADIVI | 2,866,120 |
Bảng giá Cáp CX1V//WBC CADIVI 12/20(24) kV
Cáp trung thế treo 12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kV, theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1, sử dụng ruột dẫn đồng có chống thấm, lớp bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE và vỏ bọc PVC.
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CX1V/WBC 25 (24kV) | CADIVI | 196,690 |
| 2 | Cáp CX1V/WBC 35 (24kV) | CADIVI | 252,590 |
| 3 | Cáp CX1V/WBC 50 (24kV) | CADIVI | 324,340 |
| 4 | Cáp CX1V/WBC 70 (24kV) | CADIVI | 439,140 |
| 5 | Cáp CX1V/WBC 95 (24kV) | CADIVI | 580,700 |
| 6 | Cáp CX1V/WBC 120 (24kV) | CADIVI | 716,110 |
| 7 | Cáp CX1V/WBC 150 (24kV) | CADIVI | 887,670 |
| 8 | Cáp CX1V/WBC 185 (24kV) | CADIVI | 1,092,060 |
| 9 | Cáp CX1V/WBC 240 (24kV) | CADIVI | 1,408,820 |
| 10 | Cáp CX1V/WBC 300 (24kV) | CADIVI | 1,744,820 |
| 11 | Cáp CX1V/WBC 400 (24kV) | CADIVI | 2,334,410 |
DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):Xem thêm:
Bảng giá CADIVI mới nhất, giá tốt, chiết khấu cao, đầy đủ tiết diện cáp
Bảng giá dây cáp CADIVI đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp được phân loại theo từng dòng sản phẩm

