DAYCAPCADIVI – Đại lý cấp 1 dây cáp điện CADIVI xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá cáp 1 lõi đồng CADIVI mới nhất 2026, bảng giá mang tính tham khảo theo từng chủng loại và tiết diện.
Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:
DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):
Bảng giá dây cáp CV CADIVI 0,6/1kV hạ thế 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây CV 1 – 0,6/1kV | CADIVI | 5.577 |
| 2 | Dây CV 1.5 – 0,6/1kV | CADIVI | 7.656 |
| 3 | Dây CV 2.5 – 0,6/1kV | CADIVI | 12.474 |
| 4 | Dây CV 4 – 0,6/1kV | CADIVI | 18.876 |
| 5 | Dây CV 6 – 0,6/1kV | CADIVI | 27.709 |
| 6 | Dây CV 10 – 0,6/1kV | CADIVI | 45.892 |
| 7 | Dây CV 16 – 0,6/1kV | CADIVI | 69.861 |
| 8 | Dây CV 25 – 0,6/1kV | CADIVI | 106.788 |
| 9 | Dây CV 35 – 0,6/1kV | CADIVI | 147.752 |
| 10 | Dây CV 50 – 0,6/1kV | CADIVI | 202.147 |
| 11 | Dây CV 70 – 0,6/1kV | CADIVI | 288.387 |
| 12 | Dây CV 95 – 0,6/1kV | CADIVI | 398.783 |
| 13 | Dây CV 120 – 0,6/1kV | CADIVI | 519.420 |
| 14 | Dây CV 150 – 0,6/1kV | CADIVI | 620.829 |
| 15 | Dây CV 185 – 0,6/1kV | CADIVI | 775.159 |
| 16 | Dây CV 240 – 0,6/1kV | CADIVI | 1.015.718 |
| 17 | Dây CV 300 – 0,6/1kV | CADIVI | 1.274.020 |
| 18 | Dây CV 400 – 0,6/1kV | CADIVI | 1.624.997 |
| 19 | Dây CV 500 – 0,6/1kV | CADIVI | 2.108.953 |
| 20 | Dây CV 630 – 0,6/1kV | CADIVI | 2.716.208 |
Bảng giá dây cáp CV CADIVI 0,6/1kV hạ thế loại TER AS/NZS 5000.1 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây CV 1.0 (0,6/1kV)-AN/NZS 5000.1- Loại TER | CADIVI | 5.577 |
| 2 | Dây CV 1.5 (0,6/1kV)-AN/NZS 5000.1- Loại TER | CADIVI | 7.656 |
| 3 | Dây CV 2.5 (0,6/1kV)-AN/NZS 5000.1- Loại TER | CADIVI | 12.474 |
Bảng giá dây CXV CADIVI 0,6/1kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây CXV 1 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 7.986 |
| 2 | Dây CXV 1.5 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 10.351 |
| 3 | Dây CXV 2.5 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 15.466 |
| 4 | Dây CXV 4 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 22.022 |
| 5 | Dây CXV 6 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 31.031 |
| 6 | Dây CXV 10 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 49.159 |
| 7 | Dây CXV 16 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 73.744 |
| 8 | Dây CXV 25 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 114.312 |
| 9 | Dây CXV 35 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 156.618 |
| 10 | Dây CXV 50 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 212.630 |
| 11 | Dây CXV 70 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 301.411 |
| 12 | Dây CXV 95 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 414.249 |
| 13 | Dây CXV 120 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 540.232 |
| 14 | Dây CXV 150 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 644.600 |
| 15 | Dây CXV 185 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 802.692 |
| 16 | Dây CXV 240 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 1.049.983 |
| 17 | Dây CXV 300 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 1.315.523 |
| 18 | Dây CXV 400 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 1.676.576 |
| 19 | Dây CXV 500 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 2.144.406 |
| 20 | Dây CXV 630 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 2.765.774 |
Bảng giá dây cáp CVV CADIVI 0,6/1kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây cáp CVV 1 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 8.338 |
| 2 | Dây cáp CVV 1.5 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 10.703 |
| 3 | Dây cáp CVV 2.5 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 15.543 |
| 4 | Dây cáp CVV 4 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 22.594 |
| 5 | Dây cáp CVV 6 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 31.691 |
| 6 | Dây cáp CVV 10 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 49.566 |
| 7 | Dây cáp CVV 16 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 73.612 |
| 8 | Dây cáp CVV 25 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 113.905 |
| 9 | Dây cáp CVV 35 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 155.144 |
| 10 | Dây cáp CVV 50 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 211.013 |
| 11 | Dây cáp CVV 70 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 298.595 |
| 12 | Dây cáp CVV 95 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 412.093 |
| 13 | Dây cáp CVV 120 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 534.996 |
| 14 | Dây cáp CVV 150 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 637.483 |
| 15 | Dây cáp CVV 185 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 795.311 |
| 16 | Dây cáp CVV 240 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 1.040.435 |
| 17 | Dây cáp CVV 300 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 1.305.183 |
| 18 | Dây cáp CVV 400 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 1.662.463 |
| 19 | Dây cáp CVV 500 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 2.125.871 |
| 20 | Dây cáp CVV 630 (0,6/1kV) 1 lõi | CADIVI | 2.734.743 |
Bảng giá cáp CXV/DATA CADIVI 0,6/1kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp ngầm CXV/DATA 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 156.618 |
| 2 | Cáp ngầm CXV/DATA 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 202.147 |
| 3 | Cáp ngầm CXV/DATA 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 262.999 |
| 4 | Cáp ngầm CXV/DATA 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 351.648 |
| 5 | Cáp ngầm CXV/DATA 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 471.460 |
| 6 | Cáp ngầm CXV/DATA 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 600.809 |
| 7 | Cáp ngầm CXV/DATA 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 713.097 |
| 8 | Cáp ngầm CXV/DATA 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 877.910 |
| 9 | Cáp ngầm CXV/DATA 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 1.134.199 |
| 10 | Cáp ngầm CXV/DATA 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 1.411.157 |
| 11 | Cáp ngầm CXV/DATA 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 1.787.115 |
| 12 | Cáp ngầm CXV/DATA 500 (0,6/1kV) | CADIVI | 2.266.902 |
Bảng giá cáp ngầm CVV/DATA CADIVI 0,6/1kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp ngầm CVV/DATA 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 156.211 |
| 2 | Cáp ngầm CVV/DATA 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 200.530 |
| 3 | Cáp ngầm CVV/DATA 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 261.789 |
| 4 | Cáp ngầm CVV/DATA 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 348.029 |
| 5 | Cáp ngầm CVV/DATA 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 468.237 |
| 6 | Cáp ngầm CVV/DATA 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 597.586 |
| 7 | Cáp ngầm CVV/DATA 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 703.835 |
| 8 | Cáp ngầm CVV/DATA 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 867.174 |
| 9 | Cáp ngầm CVV/DATA 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 1.120.889 |
| 10 | Cáp ngầm CVV/DATA 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 1.394.239 |
| 11 | Cáp ngầm CVV/DATA 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 1.766.567 |
Bảng giá Cáp CXV CADIVI 24 kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV 25 (24kV) | CADIVI | 148.544 |
| 2 | Cáp CXV 35 (24kV) | CADIVI | 192.577 |
| 3 | Cáp CXV 50 (24kV) | CADIVI | 250.976 |
| 4 | Cáp CXV 70 (24kV) | CADIVI | 342.826 |
| 5 | Cáp CXV 95 (24kV) | CADIVI | 459.492 |
| 6 | Cáp CXV 120 (24kV) | CADIVI | 570.152 |
| 7 | Cáp CXV 150 (24kV) | CADIVI | 687.731 |
| 8 | Cáp CXV 185 (24kV) | CADIVI | 848.694 |
| 9 | Cáp CXV 240 (24kV) | CADIVI | 1.097.976 |
| 10 | Cáp CXV 300 (24kV) | CADIVI | 1.364.110 |
| 11 | Cáp CXV 400 (24kV) | CADIVI | 1.724.316 |
| 12 | Cáp CXV 500 (24kV) | CADIVI | 2.152.832 |
Bảng giá Cáp CX1V CADIVI 12/20(24) kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CX1V 25 (24kV) | CADIVI | 161.876 |
| 2 | Cáp CX1V 35 (24kV) | CADIVI | 207.999 |
| 3 | Cáp CX1V 50 (24kV) | CADIVI | 266.266 |
| 4 | Cáp CX1V 70 (24kV) | CADIVI | 360.723 |
| 5 | Cáp CX1V 95 (24kV) | CADIVI | 477.004 |
| 6 | Cáp CX1V 120 (24kV) | CADIVI | 587.653 |
| 7 | Cáp CX1V 150 (24kV) | CADIVI | 707.069 |
| 8 | Cáp CX1V 185 (24kV) | CADIVI | 870.122 |
| 9 | Cáp CX1V 240 (24kV) | CADIVI | 1.121.758 |
| 10 | Cáp CX1V 300 (24kV) | CADIVI | 1.389.707 |
| 11 | Cáp CX1V 400 (24kV) | CADIVI | 1.754.093 |
| 12 | Cáp CX1V 500 (24kV) | CADIVI | 2.186.162 |
Bảng giá Cáp CX1V//WBC CADIVI 12/20(24)kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CX1V/WBC 25 (24kV) | CADIVI | 162.272 |
| 2 | Cáp CX1V/WBC 35 (24kV) | CADIVI | 208.384 |
| 3 | Cáp CX1V/WBC 50 (24kV) | CADIVI | 267.179 |
| 4 | Cáp CX1V/WBC 70 (24kV) | CADIVI | 361.768 |
| 5 | Cáp CX1V/WBC 95 (24kV) | CADIVI | 478.170 |
| 6 | Cáp CX1V/WBC 120 (24kV) | CADIVI | 588.962 |
| 7 | Cáp CX1V/WBC 150 (24kV) | CADIVI | 709.170 |
| 8 | Cáp CX1V/WBC 185 (24kV) | CADIVI | 872.344 |
| 9 | Cáp CX1V/WBC 240 (24kV) | CADIVI | 1.125.025 |
| 10 | Cáp CX1V/WBC 300 (24kV) | CADIVI | 1.393.634 |
| 11 | Cáp CX1V/WBC 400 (24kV) | CADIVI | 1.758.141 |
Bảng giá Cáp CXV/S CADIVI 12/20(24)kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/S-25 (24kV) | CADIVI | 224.587 |
| 2 | Cáp CXV/S-35 (24kV) | CADIVI | 272.932 |
| 3 | Cáp CXV/S-50 (24kV) | CADIVI | 338.514 |
| 4 | Cáp CXV/S-70 (24kV) | CADIVI | 433.884 |
| 5 | Cáp CXV/S-95 (24kV) | CADIVI | 553.817 |
| 6 | Cáp CXV/S-120 (24kV) | CADIVI | 663.828 |
| 7 | Cáp CXV/S-150 (24kV) | CADIVI | 790.680 |
| 8 | Cáp CXV/S-185 (24kV) | CADIVI | 951.126 |
| 9 | Cáp CXV/S-240 (24kV) | CADIVI | 1.201.321 |
| 10 | Cáp CXV/S-300 (24kV) | CADIVI | 1.470.986 |
| 11 | Cáp CXV/S-400 (24kV) | CADIVI | 1.837.440 |
| 12 | Cáp CXV/S-500 (24kV) | CADIVI | 2.301.508 |
Bảng giá Cáp CXV/S/DATA CADIVI 12/20(24) kV1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/S/DATA-25 (24kV) | CADIVI | 279.719 |
| 2 | Cáp CXV/S/DATA-35 (24kV) | CADIVI | 334.587 |
| 3 | Cáp CXV/S/DATA-50 (24kV) | CADIVI | 401.874 |
| 4 | Cáp CXV/S/DATA-70 (24kV) | CADIVI | 506.528 |
| 5 | Cáp CXV/S/DATA-95 (24kV) | CADIVI | 630.113 |
| 6 | Cáp CXV/S/DATA-120 (24kV) | CADIVI | 744.964 |
| 7 | Cáp CXV/S/DATA-150 (24kV) | CADIVI | 920.821 |
| 8 | Cáp CXV/S/DATA-185 (24kV) | CADIVI | 1.041.788 |
| 9 | Cáp CXV/S/DATA-240 (24kV) | CADIVI | 1.326.094 |
| 10 | Cáp CXV/S/DATA-300 (24kV) | CADIVI | 1.578.643 |
| 11 | Cáp CXV/S/DATA-400 (24kV) | CADIVI | 1.956.988 |
| 12 | Cáp CXV/S/DATA×500 (24kV) | CADIVI | 2.431.902 |
Bảng giá Cáp CXV/S/AWA CADIVI 12/20(24)kV 1 lõi
Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu |
Đơn giá tham khảo
|
| 1 | Cáp CXV/S/AWA-25 (24kV) | CADIVI | 285.725 |
| 2 | Cáp CXV/S/AWA-35 (24kV) | CADIVI | 341.649 |
| 3 | Cáp CXV/S/AWA-50 (24kV) | CADIVI | 405.273 |
| 4 | Cáp CXV/S/AWA-70 (24kV) | CADIVI | 526.647 |
| 5 | Cáp CXV/S/AWA-95 (24kV) | CADIVI | 650.760 |
| 6 | Cáp CXV/S/AWA-120 (24kV) | CADIVI | 765.864 |
| 7 | Cáp CXV/S/AWA-150 (24kV) | CADIVI | 941.457 |
| 8 | Cáp CXV/S/AWA-185 (24kV) | CADIVI | 1.063.227 |
| 9 | Cáp CXV/S/AWA-240 (24kV) | CADIVI | 1.351.174 |
| 10 | Cáp CXV/S/AWA-300 (24kV) | CADIVI | 1.629.199 |
| 11 | Cáp CXV/S/AWA-400 (24kV) | CADIVI | 2.009.117 |
| 12 | Cáp CXV/S/AWA-500 (24kV) | CADIVI | 2.485.736 |
DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi):Xem thêm:
Bảng giá CADIVI mới nhất, giá tốt, chiết khấu cao, đầy đủ tiết diện cáp
Bảng giá dây cáp CADIVI đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp được phân loại theo từng dòng sản phẩm
Bảng giá cáp 1 lõi CADIVI mới nhất 2026 đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp

