Bảng giá cáp 2 lõi đồng CADIVI mới nhất 2026

Bảng giá cáp 2 lõi đồng CADIVI mới nhất

DAYCAPCADIVI – Đại lý cấp 1 dây cáp điện CADIVI xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá cáp 2 lõi đồng CADIVI mới nhất 2026, bảng giá mang tính tham khảo theo từng chủng loại và tiết diện.

Để cập nhật giá bán chính xác nhất theo thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới:

DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi): Tư vấn và báo giá nhanh chóng  
TƯ VẤN MIỄN PHÍ - BÁO GIÁ CHÍNH XÁC - HỖ TRỢ NHANH CHÓNG:
Miễn phí giao hàng tận công trình dự án các khu vực: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ,..

 

Bảng giá dây CXV CADIVI 0,6/1kV 2 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây CXV 1 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 22.484
2 Dây CXV 1.5 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 27.203
3 Dây CXV 2.5 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 38.148
4 Dây CXV 4 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 54.395
5 Dây CXV 6 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 74.008
6 Dây CXV 10 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 113.498
7 Dây CXV 16 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 169.642
8 Dây CXV 25 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 254.265
9 Dây CXV 35 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 341.297
10 Dây CXV 50 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 454.542
11 Dây CXV 70 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 635.327
12 Dây CXV 95 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 866.767
13 Dây CXV 120 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.131.372
14 Dây CXV 150 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.342.924
15 Dây CXV 185 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.668.909
16 Dây CXV 240 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.179.067
17 Dây CXV 300 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.731.652
18 Dây CXV 400 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 3.479.146
19 Dây CXV 500 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI
20 Dây CXV 630 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI

Bảng giá dây cáp CVV CADIVI 0,6/1kV 2 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Dây cáp CVV 1 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI
2 Dây cáp CVV 1.5 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 23.925
3 Dây cáp CVV 2.5 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 35.783
4 Dây cáp CVV 4 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 51.810
5 Dây cáp CVV 6 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 71.555
6 Dây cáp CVV 10 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 115.555
7 Dây cáp CVV 16 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 175.549
8 Dây cáp CVV 25 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 254.529
9 Dây cáp CVV 35 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 339.152
10 Dây cáp CVV 50 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 451.715
11 Dây cáp CVV 70 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 631.301
12 Dây cáp CVV 95 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 863.401
13 Dây cáp CVV 120 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.124.255
14 Dây cáp CVV 150 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.332.452
15 Dây cáp CVV 185 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.658.580
16 Dây cáp CVV 240 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.163.755
17 Dây cáp CVV 300 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.712.567
18 Dây cáp CVV 400 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 3.456.035
19 Dây cáp CVV 500 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI
20 Dây cáp CVV 630 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI

Bảng giá cáp ngầm CXV/DSTA CADIVI 0,6/1kV 2 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Cáp ngầm CXV/DSTA 4 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 78.045
2 Cáp ngầm CXV/DSTA 6 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 100.595
3 Cáp ngầm CXV/DSTA 10 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 135.641
4 Cáp ngầm CXV/DSTA 16 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 195.701
5 Cáp ngầm CXV/DSTA 25 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 286.495
6 Cáp ngầm CXV/DSTA 35 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 377.443
7 Cáp ngầm CXV/DSTA 50 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 492.008
8 Cáp ngầm CXV/DSTA 70 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 680.185
9 Cáp ngầm CXV/DSTA 95 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 921.162
10 Cáp ngầm CXV/DSTA 120 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.229.690
11 Cáp ngầm CXV/DSTA 150 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.454.948
12 Cáp ngầm CXV/DSTA 185 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.798.665
13 Cáp ngầm CXV/DSTA 240 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.325.741
14 Cáp ngầm CXV/DSTA 300 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.905.991
15 Cáp ngầm CXV/DSTA 400 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 3.679.269

Bảng giá cáp ngầm CVV/DATA CADIVI 0,6/1kV 2 lõi

Đơn vị tính (ĐVT): đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Đơn giá tham khảo
1 Cáp ngầm CVV/DSTA 2.5 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI
2 Cáp ngầm CVV/DSTA 4 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 80.454
3 Cáp ngầm CVV/DSTA 6 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 103.158
4 Cáp ngầm CVV/DSTA 10 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 140.899
5 Cáp ngầm CVV/DSTA 16 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 201.872
6 Cáp ngầm CVV/DSTA 25 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 287.705
7 Cáp ngầm CVV/DSTA 35 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 374.759
8 Cáp ngầm CVV/DSTA 50 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 489.049
9 Cáp ngầm CVV/DSTA 70 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 674.014
10 Cáp ngầm CVV/DSTA 95 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 917.928
11 Cáp ngầm CVV/DSTA 120 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.221.759
12 Cáp ngầm CVV/DSTA 150 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.442.056
13 Cáp ngầm CVV/DSTA 185 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 1.784.167
14 Cáp ngầm CVV/DSTA 240 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.303.972
15 Cáp ngầm CVV/DSTA 300 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 2.881.956
16 Cáp ngầm CVV/DSTA 400 (0,6/1kV) 2 lõi CADIVI 3.647.578

Xem thêm:

Bảng giá CADIVI mới nhất, giá tốt, chiết khấu cao, đầy đủ tiết diện cáp

Bảng giá dây cáp CADIVI đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp được phân loại theo từng dòng sản phẩm

Bảng giá cáp 2 lõi CADIVI mới nhất 2026 đầy đủ chủng loại, tiết diện cáp

DaycapCADIVI - Đại lý dây cáp điện CADIVI GIÁ TỐT - CHIẾT KHẤU CAO (Bấm vào hình để liên hệ cho chúng tôi): Tư vấn và báo giá nhanh chóng  

Để lại một bình luận